-
مدیریت
- - مدیریت سیستم های اطلاعاتی
- - مدیریت فناوری اطلاعات
- - مديريت بازرگاني
- - خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
- - مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
- - مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
- - توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی
- - مدیریت بازار و بازاریابی
- - مدیریت پروژه
- - مدیریت دانش (KM)
- - مدیریت زنجیره تامین
- - مدیریت فناوری کسب و کار
- - الگوهای نوین کسب و کار
- - کسب و کار بین المللی
- - حقوق کسب و کار
- - مدیریت عملکرد کسب و کار
- - هوش کسب و کار
اقتصاد
حسابداری عمومی
علوم انسانی
ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به همایش جهت داوری رایگان می باشد.
لیست هزینه های سایت | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
ثبت نام غیرحضوری جهت دانشجویان و اعضای هیات علمی + انتشار یک مقاله | 3,900,000 ریال | 3,000,000 ریال | ثبت نام | ||
ثبت نام غیرحضوری جهت شرکت کنندگان آزاد (غیردانشجویی و هیات علمی) + انتشار یک مقاله | 4,400,000 ریال | 3,000,000 ریال | ثبت نام | ||
ثبت نام حضوری جهت دانشجویان و اعضای هیات علمی + انتشار یک مقاله | 50,000,000 ریال | 3,000,000 ریال | ثبت نام | ||
ثبت نام حضوری جهت شرکت کنندگان آزاد (غیردانشجویی و هیات علمی) + انتشار یک مقاله | 60,000,000 ریال | 3,000,000 ریال | ثبت نام | ||
ثبت نام در همایش بدون مقاله | 40,000,000 ریال | 3,000,000 ریال | ثبت نام | ||
لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
چاپ و نمایه سازی در مجله بین المللی علمی تخصصی | 10,000,000 ریال | ثبت نام |